<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schnappschuss Hobby &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.schnappschuss-hobby.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schnappschuss-hobby.de</link>
	<description>Ein Blog zum Thema Photographie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2009 22:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Heise Photo-Gallery</title>
		<link>http://www.schnappschuss-hobby.de/2009/01/22/heise-photo-gallery/</link>
		<comments>http://www.schnappschuss-hobby.de/2009/01/22/heise-photo-gallery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 20:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnappschuss-hobby.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Heise Foto hat ein neues ambiti&#246;ses Projekt gestartet, indem alle Fotografie-Liebhaber eingeladen sind, mitzumachen. Es geht um Foto-Galerie, wo jeder eigene Bilder hoch laden kann, um diese dann der Foto-Community zu pr&#228;sentieren. Es gibt eine Bewertungsfunktion, wobei man nicht nur das Bild, sondern auch die Idee separat bewerten kann. Alle Bilder lassen sich benennen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heise Foto hat ein neues ambiti&#246;ses Projekt gestartet, indem alle Fotografie-Liebhaber eingeladen sind, mitzumachen. Es geht um Foto-Galerie, wo jeder eigene Bilder hoch laden kann, um diese dann der Foto-Community zu pr&#228;sentieren. Es gibt eine Bewertungsfunktion, wobei man nicht nur das Bild, sondern auch die Idee separat bewerten kann. Alle Bilder lassen sich benennen und mit Tags und Beschreibung versehen. Au&#223;erdem hat man die M&#246;glichkeit, sowohl eigene Fotos, als auch die von anderen Community-Mitgliedern in benutzerdefinierten Alben einzuordnen. Nat&#252;rlich lassen sich die Fotos auch kommentieren. Alle Fotos kann man sowohl mit CC-Lizenz, als auch  Copyright-gesch&#252;tzt ver&#246;ffentlichen.<br />
Ich kann zwar nicht behaupten, dass das Benutzerinterface &#252;bersichtlich und sofort verst&#228;ndlich ist, aber nach einer kurzen Zeit hat man alle Funktionen im Griff.<br />
Was die Einschr&#228;nkungen angeht, kann ich nur sagen, dass die einzige Einschr&#228;nkung, die ich bis jetzt gefunden habe ist die Gr&#246;&#223;e eines Bildes. Diese Gr&#246;&#223;e sollte 10-Megabytes nicht &#252;berschreiten. Das finde ich ziemlich gro&#223;z&#252;gig.<br />
Bleibt abzuwarten, wie dieses Projekt sich weiter entwickelt. Interessant ist auch, ob Heise Foto-Galerie als Konkurrenz zum Spiegel-Projekt seen.by gedacht ist, oder ist es nur ein Zufall.<br />
&#220;brigens, alle Heise Foto-Galerie Mitglieder, die eigene Fotos hoch laden, haben jede Woche eine Chance, iPod Touch mit 16GB zu gewinnen. Hm, ich denke, dass man damit kaum einen professionellen Fotografen locken kann, aber ein Hobby-Knipser wird diese Aktion bestimmt interessant finden <img src='http://www.schnappschuss-hobby.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnappschuss-hobby.de/2009/01/22/heise-photo-gallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter-Fotografie</title>
		<link>http://www.schnappschuss-hobby.de/2008/12/30/29/</link>
		<comments>http://www.schnappschuss-hobby.de/2008/12/30/29/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wildlife]]></category>
		<category><![CDATA[im Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnappschuss-hobby.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Im Winter gibt es leider nicht viele interessante Foto-Motive bei uns, weil die Natur in einen tiefen Schlaf verf&#228;llt. Da aber der Bedarf des Knipsens mit der Ankunft des Winters nicht schwindet, muss man sich schon einiges einfallen lassen. Heute war ein sehr sch&#246;ner Tag und trotz des Zeitmangels konnte ich eine Stunde f&#252;r einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/schnappschuss-hobby.de/blaumeise.jpg" alt="Blaumeise" style="float:left; margin-right:5px;" /></p>
<p>Im Winter gibt es leider nicht viele interessante Foto-Motive bei uns, weil die Natur in einen tiefen Schlaf verf&#228;llt. Da aber der Bedarf des Knipsens mit der Ankunft des Winters nicht schwindet, muss man sich schon einiges einfallen lassen. Heute war ein sehr sch&#246;ner Tag und trotz des Zeitmangels konnte ich eine Stunde f&#252;r einen Foto-Spaziergang finden.<br />
Obwohl ich der Meinung war, dass die Chancen etwas interessantes am Ende des Tages, innerhalb des einst&#252;ndiges Spaziergangs zu entdecken, sehr schlecht stehen, war ich positiv &#252;berrascht &#252;ber die Vielfalt  der unterschiedlichen fotogenen Lebensformen, die sich zu diesem Zeitpunkt in meiner N&#228;he aufhielten. Die meisten davon waren V&#246;gel. Ich fotografiere gern V&#246;gel, bis jetzt hatte ich aber nur mit M&#246;wen Erfahrungen gesammelt und deswegen waren meine ersten Versuche, Blaumeisen zu fotografieren, nicht gerade erfolgversprechend. Die Blaumeisen sind sehr kleine V&#246;gel und halten einen viel gr&#246;&#223;eren Sicherheitsabstand zu den Menschen als M&#246;wen. Mein 200mm Objektiv war leider daf&#252;r nicht ausreichend, um den Vogel richtig formatf&#252;llend zu erwischen. Vielleicht probiere ich morgen noch einmal und gewinne ein bisschen mehr Vertrauen von den V&#246;geln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnappschuss-hobby.de/2008/12/30/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS4</title>
		<link>http://www.schnappschuss-hobby.de/2008/10/31/photoshop-cs4/</link>
		<comments>http://www.schnappschuss-hobby.de/2008/10/31/photoshop-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnappschuss-hobby.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute ist Photoshop CS4 offiziell im Handel und ich freue mich bereits auf eine Studentenversion. Als leidenschaftlicher Hobby-Knipser interessiere ich mich vor allem f&#252;r die neuen Funktionen, die direkt mit der Fotobearbeitung in Verbindung stehen. Dazu geh&#246;rt vor allem RAW. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Heise-Artikel &#252;ber die neuen Funktionen von CS4: Rohdaten-Rohling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab heute ist Photoshop CS4 offiziell im Handel und ich freue mich bereits auf eine Studentenversion. Als leidenschaftlicher Hobby-Knipser interessiere ich mich vor allem f&#252;r die neuen Funktionen, die direkt mit der Fotobearbeitung in Verbindung stehen. Dazu geh&#246;rt vor allem RAW.<br />
Hier ist ein Ausschnitt aus dem Heise-Artikel &#252;ber die neuen Funktionen von CS4:</p>
<p><em>Rohdaten-Rohling<br />
Die Harmonie zwischen dem Raw-Paket Lightroom 2 und dem in Photoshop eingebauten Importmodul hat Adobe bereits mit Ver&#246;ffentlichung von Camera Raw 4.5 wiederhergestellt. Raw-Dateien lassen sich somit direkt von Lightroom aus als Smart-Objects in Photoshop &#246;ffnen und bei Bedarf via Camera-Raw-Dialog nachjustieren. Hier w&#228;re – insbesondere bei der Arbeit mit den neuen selektiven RAW-Korrekturen – eine Vorschauoption w&#252;nschenswert, die s&#228;mtliche auf die Rohdaten gestapelten Einstellungsebenen mit einrechnet. Im &#220;brigen mag das Camera-Raw-Update nur mit Photoshop-Versionen ab CS3 zusammenarbeiten; Besitzer &#228;lterer Ausgaben mit Harmonisierungsbedarf bittet Adobe zum Update auf CS4. Wer sich auf die enge Verzahnung einl&#228;sst, muss also Photoshop k&#252;nftig fast ebenso aktuell halten wie das vorgeschaltete Lightroom. </em></p>
<p>Au&#223;erdem gibt es eine wichtige Neuerung, was die Bildmanipulation angeht. Ich zitiere wieder Heise:</p>
<p><em>Eine faszinierende Neuerung ist das „Content-Aware Scale“, eine Art Zuschneiden- und Skalieren- Automat. Dabei markiert der Nutzer grob wichtige Bildinhalte und speichert sie in einer Maske – diese Schutzzonen erh&#228;lt Photoshop beim automatischen Zerhacken und wieder Zusammenflicken in ihrer urspr&#252;nglichen Gr&#246;&#223;e. Brauchbare Ergebnisse erzielten wir beim Zuschneiden von Landschaftsbildern mit Personen im Vordergrund; die sichtbaren, aber nicht allzu auff&#228;lligen Nahtstellen lie&#223;en sich mit wenigen Handgriffen kaschieren.<br />
Erwartungsgem&#228;&#223; scheitert die Funktion bei Fotos mit sich verj&#252;ngenden Linien und anderen perspektivischen Effekten. Auch wer Bilder unproportional vergr&#246;&#223;ern m&#246;chte, wird in der Regel entt&#228;uscht: Bei starker Streckung ziehen sich ehemals feine Strukturen wie Schlieren durch den Hintergrund. Um diese Aufgabe zu meistern, m&#252;sste Photoshop Texturen automatisch erg&#228;nzen, statt sie blo&#223; zu skalieren. </em></p>
<p>Dar&#252;ber hinaus freue ich mich auf die eingebaute OpenGL-Unterst&#252;tzung und 64-Bit Version von Photoshop. Ich erwarte damit einen deutlichen Zuwachs an Geschwindigkeit unter Windows Vista Ultimate 64.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnappschuss-hobby.de/2008/10/31/photoshop-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 5D Mark II</title>
		<link>http://www.schnappschuss-hobby.de/2008/09/30/canon-eos-5d-mark-ii/</link>
		<comments>http://www.schnappschuss-hobby.de/2008/09/30/canon-eos-5d-mark-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 02:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnappschuss-hobby.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Als ich heute meinem Bruder &#252;ber ICQ &#252;ber das neue DSLR von Canon erz&#228;hlte, sagte er mir, dass ich irgendetwas falsch las, da 5D und Mark, zwei unterschiedliche Modell-Zweige sind und es unm&#246;glich sei, dass es eine solche Kamera gibt. Dann checkte er schnell die News-Seiten und fand heraus, dass ich diesmal recht habe. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich heute meinem Bruder &#252;ber ICQ &#252;ber das neue DSLR von Canon erz&#228;hlte, sagte er mir, dass ich irgendetwas falsch las, da 5D und Mark, zwei unterschiedliche Modell-Zweige sind und es unm&#246;glich sei, dass es eine solche Kamera gibt. Dann checkte er schnell die News-Seiten und fand heraus, dass ich diesmal recht habe. Es ist endlich soweit. Anscheinend musste Canon einen Tritt in Arsch von Nikon bekommen, damit sie endlich etwas neues auf den Mark bringen. Es ist ja zurzeit so gut wie keine Konkurrenz auf dem Markt, was digitale Spiegelreflexkameras mit Vollformat-Sensor angeht. Gerade stieg Sony ein, zuvor waren aber nur Nikon und Canon als wichtigste Spieler in diesem Segment vertreten. Ich bin mir sicher, dass da Preisabsprachen vorliegen, sonst kann man derart hohe Preise einfach nicht erkl&#228;ren. Aber egal, Hauptsache es gibt endlich ein neues Modell und das hei&#223;t, dass 5D bald g&#252;nstiger zu haben sein wird. Nat&#252;rlich w&#228;re es toll, die neuste 5D Mark II in die H&#228;nde zu bekommen, aber mal ehrlich, wer braucht denn an einer digitalen Spiegelreflexkamera eine Videoaufzeichnung, dazu noch in FullHD? Das ist etwas f&#252;r Touristen in kurzen Hosen oder f&#252;r Mamas und Papas, die ihre kleine T&#246;chterchen und S&#246;hnchen gerne f&#252;r Familien-Videoarchiv aufnehmen.  Diese Menschen w&#252;rden aber sicherlich eine andere Verwendung f&#252;r 2500 Euro finden. Klar, es gibt ein paar &#196;nderungen, die die Technik betreffen. 21 Megapixel, verbesserter Autofokus usw. Aber ist deswegen 5D schlechter geworden? Auf keinen Fall! Und 5D ist eine Kamera, die Bilder in einer herausragender Qualit&#228;t macht, vorausgesetzt man wei&#223;, was man daf&#252;r tun muss <img src='http://www.schnappschuss-hobby.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnappschuss-hobby.de/2008/09/30/canon-eos-5d-mark-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Megapixel-Kamera von Hasselblad</title>
		<link>http://www.schnappschuss-hobby.de/2008/07/16/50-megapixel-kamera-von-hasselblad/</link>
		<comments>http://www.schnappschuss-hobby.de/2008/07/16/50-megapixel-kamera-von-hasselblad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 17:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnappschuss-hobby.de/2008/07/16/50-megapixel-kamera-von-hasselblad/</guid>
		<description><![CDATA[Hasselblad macht wirklich technisch hoch moderne Kameras, die oft auf einem so hohen technischen Stand sind, dass man sagen kann, dass diese Kameras aus der Zukunft sind. So hat uns Hasselblad wieder mit einer neuen digitalen Mittelformat-Kamera &#252;berrascht. Diese besitzt satte 50 Megapixel und erreicht eine Aufl&#246;sung von 6.132 x 8.176 Pixeln. Das ist ziemlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasselblad macht wirklich technisch hoch moderne Kameras, die oft auf einem so hohen technischen Stand sind, dass man sagen kann, dass diese Kameras aus der Zukunft sind.<br />
So hat uns Hasselblad wieder mit einer neuen digitalen Mittelformat-Kamera &#252;berrascht. Diese besitzt satte 50 Megapixel und erreicht eine Aufl&#246;sung von 6.132 x 8.176 Pixeln. Das ist ziemlich viel. Entsprechend sind auch die Preise, die man f&#252;r solche Kameras zu bezahlen hat, wenn man den Spa&#223; haben m&#246;chte. Diese neue Kamera kostet zum Beispiel 30 000 Euro. Soviel Geld kann nicht jede Foto-Agentur ausgeben, geschweige &#252;ber die selbst&#228;ndigen Fotografen. Was ich allerdings nicht verstehe, wieso so eine teure Kamera einen ISO-Wert von maximal 400 erreicht. Ich vermute, dass es daran liegt, dass bei der Gr&#246;&#223;e die Rauschen ziemlich stark sichtbar werden. Das w&#252;rde wiederum hie&#223;en, dass die Matrix f&#252;r so eine Aufl&#246;sung nicht reif genug ist.<br />
Es ist &#252;brigens interessant zu wissen, dass der Hersteller von Matrix – Kodak ist. Ich war immer skeptisch, was die Kameras von Kodak angeht, jetzt aber, wo ich wei&#223;, was eine Matrix von Kodak kann, bin ich nachdenklich geworden.<br />
Laut dem Hersteller, wird ein, mit dieser Kamera geschossenes Foto bis zu 300 MB an Platz ben&#246;tigen. Man wird dabei nicht nur mit dem Problem des mangelnden Speicherplatzes konfrontiert, sondern auch einen sehr leistungsstarken Rechner brauchen, um die Fotos zu bearbeiten, Wobei ich der Meinung bin, dass wenn man so viel Geld f&#252;r eine Kamera hat, dann wird es f&#252;r denjenigen &#252;berhaupt kein Problem sein, dazu einen guten Rechner zu kaufen. Der wird bestimmt ein Schn&#228;ppchen sein, im Vergleich zu der Kamera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnappschuss-hobby.de/2008/07/16/50-megapixel-kamera-von-hasselblad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp: Panorama-Bilder</title>
		<link>http://www.schnappschuss-hobby.de/2008/06/29/tipp-panorama-bilder/</link>
		<comments>http://www.schnappschuss-hobby.de/2008/06/29/tipp-panorama-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 16:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnappschuss-hobby.de/2008/06/29/tipp-panorama-bilder/</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche flog ich nach Porto (Portugal). Ich h&#246;rte sehr oft &#252;ber diese Stadt und sah im Fernsehen eine Sendung zum Thema, was mein Interesse auch erweckte. Porto ist eine sehr alte und sch&#246;ne Stadt. Man bekommt hier ein echtes Gef&#252;hl, dass man irgendwo weit weg vom Heim ist. Hier ist einfach alles anders. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche flog ich nach Porto (Portugal). Ich h&#246;rte sehr oft &#252;ber diese Stadt und sah im Fernsehen eine Sendung zum Thema, was mein Interesse auch erweckte. Porto ist eine sehr alte und sch&#246;ne Stadt. Man bekommt hier ein echtes Gef&#252;hl, dass man irgendwo weit weg vom Heim ist. Hier ist einfach alles anders. Das trifft sowohl f&#252;r die Architektur, als auch f&#252;r Menschen und deren Sitten zu. Wenn ich nach Luxemburg oder nach Stra&#223;burg fahre, kriege ich nur anhand der Schildern in der franz&#246;sischen Sprache mit, dass ich nicht in Deutschland bin. Auch, wenn ich in Barcelona bin, sehe ich eine gew&#246;hnliche europ&#228;ische Gro&#223;stadt, die zwar ihre Highlights wie Gaudi-Bauten hat, vermittelt aber kaum eine besondere Stimmung.<br />
Nat&#252;rlich wollte ich das, was ich empfand, mit Hilfe meiner Digitalkamera wiedergeben. Zum Gl&#252;ck hatte ich mein Stativ dabei, was mir erm&#246;glichte, auch Panorama-Bilder zu machen. Dabei ging ich wie gew&#246;hnlich vor, ich positionierte die Kamera waagerecht und machte 5 Bilder von links nach rechts.<br />
Als ich endlich zu hause war, machte ich mit Hilfe von Photoshop eine Zusammenfassung dieser 5 Bilder zu einem Bild. Das funktionierte auch wunderbar, bis auf eine Kleinigkeit, wo wegen des Unterschiedes im Fokus, eine abweichende Bildsch&#228;rfe zu sehen war. Die gr&#246;&#223;te Entt&#228;uschung war aber, dass das resultierende Bild im Verh&#228;ltnis zur H&#246;he, eine zu gro&#223;e Breite hatte. Wenn man dieses Bild ansah, dann bekam man das Gef&#252;hl der Unvollst&#228;ndigkeit, man wartete intuitiv darauf, dass das Bild in der H&#246;he weiter geladen wird.<br />
Ich wollte unbedingt meinen Fehler finden, um in Zukunft solche Streifen-Effekte bei Panorama-Bildern zu vermeiden und setzte mich mit der Materie auseinander. Ich fand heraus, dass dieses Problem eigentlich sehr leicht umzugehen ist, man muss lediglich die Kamera am Stativ nicht waagerecht, sondern senkrecht positionieren. Dadurch erh&#228;lt man Bilder mit einer gr&#246;&#223;eren H&#246;he und vermiedet den Streifen-Effekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnappschuss-hobby.de/2008/06/29/tipp-panorama-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

